Le gouvernement fédéral actuel dit combattre la crise financière en compensant par un barrage sans précédent de dépenses.
Est-ce que ça fonctionne?
À court-terme, il y a assurément quelques secteurs d’activité bien précis qui en bénéficient mais est-ce que ça justifie de s’endetter autant? Il faut se poser la question parce que les 56MM$ de déficit annuel, pour 2009-2010, dont nous parle Jim Flaherty, font contraster avec les dernières décennies où le Canada a tenté de diminuer son niveau d’endettement.
Pour mieux comprendre comment sont utilisés ces milliards de dollars, voici un résumé du plan d’action économique du Canada, pour 2009-2010, où les chiffres sont exprimés en M$ (comptabilité de caisse)…
2009 | 2010 | Total | |
Mesures pour aider les Canadiens et stimuler les dépenses | |||
Mesures pour les ménages à faible revenu | 2 030 | 2 110 | 4 140 |
Autres mesures de dépenses – Formation | 648 | 686 | 1 334 |
Autres mesures de dépenses – Autres | 175 | 228 | 402 |
Cotisations d’assurance-emploi | 818 | 1 631 | 2 449 |
Mesures liées à l’impôt sur le revenu des particuliers | 2 210 | 2 290 | 4 500 |
Total – Mesures de stimulation fédérales | 5 880 | 6 945 | 12 825 |
Mesures pour stimuler la construction domiciliaire | |||
Mesures liées aux investissements dans le logement | 4 365 | 1 395 | 5 760 |
Investissements dans l’infrastructure municipale | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
Total – Mesures de stimulation fédérales | 5 365 | 2 395 | 7 760 |
Effet de levier – Logement | 725 | 750 | 1 475 |
Mesures immédiates pour l’infrastructure | |||
Infrastructure – Provinces et municipalités | 3 195 | 3 195 | 6 390 |
Infrastructure – Premières nations | 260 | 255 | 515 |
Infrastructure – Savoir et information | 1 786 | 1 351 | 3 137 |
Infrastructure – Fédéral | 983 | 804 | 1 787 |
Total – Mesures de stimulation fédérales | 6 224 | 5 605 | 11 829 |
Effet de levier – Infrastructure | 4 532 | 4 365 | 8 897 |
Mesures pour soutenir les entreprises et les collectivités | |||
Investissements en infrastructure | 30 | 30 | 60 |
Autres mesures de dépenses – Sectorielles | 4 342 | 1 431 | 5 773 |
Autres mesures de dépenses – Formation | 7 | 13 | 20 |
Autres mesures de dépenses – Recherche | 100 | 100 | 200 |
Autres mesures de dépenses – Autres | 262 | 180 | 442 |
Mesures liées à l’impôt sur le revenu des particuliers | 70 | -15 | 55 |
Mesures liées à l’impôt sur le revenu des sociétés | 461 | 516 | 977 |
Total – Mesures de stimulation fédérales | 5 272 | 2 255 | 7 527 |
Effet de levier – Sectoriel | 1 300 | — | 1 300 |
Total – Mesures de stimulation fédérales | 22 742 | 17 200 | 39 942 |
Total – Mesures de stimulation (y compris l’effet de levier) | 29 298 | 22 316 | 51 613 |
En pourcentage du PIB | |||
Total – Mesures de stimulation fédérales | 1,5 | 1,1 | 2,5 |
Total – Mesures de stimulation (y compris l’effet de levier) | 1,9 | 1,4 | 3,2 |
Il y a beaucoup d’information et pourtant, on reste sur notre faim car il n’y a aucun détail substantif.
Dans le document original du plan budgétaire (que vous pouvez télécharger en format .pdf), il y a beaucoup de détails de nature politique qui justifient l’importance de procéder à ces dépenses mais à peu près aucune ventilation de ces énormes montants, comme si les citoyens n’avaient pas le droit de connaître la nature exacte de ce dont nous avons tant besoin.
On comprend que le gouvernement fédéral entend profiter de l’effet de levier des dépenses qu’il engage mais n’aurait-il pas été plus sage de réduire notre dette pour dégager plus de marge de manœuvre dans nos budgets futurs plutôt que de la réduire en alourdissant, aujourd’hui, notre fardeau financier?
Le recours systématique à l’endettement, aussi bien en période de prospérité qu’en période de récession (comme c’est le cas, actuellement) ne peut que nous mener à notre perte.
Il s’agit d’un constat cinglant mais ancré dans la réalité inéluctable qu’une dette, si elle n’est pas réduite dans les meilleurs délais, finit toujours par devenir un énorme boulet très difficile à trainer.
Dans l’ensemble, ce plan d’action manque cruellement de créativité et semble ne répondre qu’à des préoccupations court-termistes. On pourrait dire que c’est un plan budgétaire électoralistes, censé plaire à ceux qui réclament sans cesse plus de services (du gouvernement) sans se soucier de l’endettement que cela suppose.
Nos élus doivent faire preuve de sagesse et non d’opportunisme dans l’exercice de leurs fonctions et avec ce plan budgétaire, ce n’est pas clair qu’ils aient bien compris l’importance de leurs décisions pro-endettement.
Tags: plan budgétaire, canada, canadiens, endettement public, dette publique, dépenses publiques, effet de levier, stephen harper, jim flaherty, parti conservateur, parlement, budget du canada, 2009, 2010, argent, citoyens, choix, budget électoraliste